Co mi prošlo hrdlem při UMS
Stejně jako minulý rok mohu i letos díky pečlivosti členky mého suportu na Ultra Milano Sanremo, Jany Tvardkové, které za to patří velký dík, zveřejnit, co mi přesně prošlo a proteklo hrdlem za bezmála 2 dny strávené na cestě.
Jídlo a pití je důležitou součástí každého výkonu, a proto jsou tato data velmi cenná.
| Km | Typ | Objem/ks | Poznámka | Zvláštnosti | Hmotnost |
| 0 | Zelený čaj | 0,5 | |||
| 14 | Makový závin 100 g | 1 | 0,1 | ||
| 29 | Zelený čaj | 0,4 | |||
| 31 | Coca Cola | 0,1 | |||
| 31 | Solná tableta | 1 | |||
| 34 | Coca Cola | 0,1 | |||
| 34 | Makový závin 100 g | 1 | 0,1 | ||
| 36 | Coca Cola | 0,2 | |||
| 36 | Magnesium | 1 | |||
| 40 | Zelený čaj | 0,4 | |||
| 45 | Coca Cola | 0,2 | |||
| 49,5 | VAAM | 0,5 | |||
| 54 | Těstoviny 150 g | 1x | CP Casteggio | 0,15 | |
| 54 | Pivo | 0,5 | CP Casteggio | ||
| 60 | VAAM | 0,5 | |||
| 72 | VAAM | 0,5 | |||
| 72 | Solná tableta | 1 | |||
| 75 | OS1 | 0,5 | |||
| 75 | Redweiler Shot | 30 ml | Kofein | ||
| 75 | Coca Cola | 0,3 | |||
| 78 | Makový závin 100 g | 1 | 0,1 | ||
| 78 | OS1 | 0,5 | |||
| 82 | Coca Cola | 0,2 | |||
| 82 | OS1 | 0,5 | |||
| 86 | Coca Cola | 0,1 | |||
| 90 | OS1 | 0,3 | |||
| 90 | Coca Cola | 0,2 | |||
| 90 | Sušený ananas | ||||
| 94 | Magnesium | 1 | |||
| 96,5 | Redweiler Shot | 15 ml | Kofein | ||
| 96,5 | Coca Cola | 0,1 | |||
| 102 | Coca Cola | 0,2 | |||
| 102 | Pivo | 0,1 | |||
| 102 | Sušený ananas | ||||
| 108 | OS1 | 0,5 | |||
| 112 | Pálení žáhy | ||||
| 108 | Tvarohový závin 100 g | 1 | 0,1 | ||
| 115 | BCAA Energy | 0,5 | |||
| 123 | Vývar | 0,3 | CP Ovada | ||
| 123 | Banán | 1 | CP Ovada | 0,15 | |
| 126 | Zelený čaj | 0,5 | |||
| 131 | Lyofyliz. jídlo | 1 | Bologne penne | 0,3 | |
| 131 | Zelený čaj | 0,3 | |||
| 131 | Molekul. vodík | 4 ks | |||
| 139 | Sandwich 70 g | 1 | 0,07 | ||
| 139 | Magnesium | 1 | |||
| 142 | VAAM | 0,5 | |||
| 145 | Sandwich 70 g | 1 | 0,07 | ||
| 155 | Coca Cola | 0,1 | |||
| 160 | Vývar | 0,3 | CP Voltri | Spánek 5 minut | |
| 160 | Coca Cola | 0,6 | CP Voltri | ||
| 160 | Magnesium | 1 | CP Voltri | ||
| 160 | Banán | 0,5 | CP Voltri | 0,075 | |
| 164 | Tvarohový závin 100 g | 1 | 0,1 | ||
| 176 | Molekul. vodík | 4 ks | |||
| 176 | Coca Cola | 0,6 | |||
| 176 | Redweiler Shot | 15 ml | Kofein | ||
| 180 | Tvarohový závin 100 g | 1 | 0,1 | ||
| 183 | Sandwich 70 g | 1 | 0,07 | ||
| 183 | Coca Cola | 0,2 | |||
| 186 | Bolí noha | ||||
| 190 | Banán | 1 | 0,15 | ||
| 190 | OS1 | 0,4 | |||
| 193 | Sušený ananas | ||||
| 200 | OS1 | 0,5 | |||
| 201 | Banán | 2 | Spánek 20 minut | 0,3 | |
| 206 | Brufen | 1x | |||
| 211 | Coca Cola | 0,5 | |||
| Čoko piškoty | 9 ks | 0,1 | |||
| 224 | Banán | 1 | CP Borghetto | 0,15 | |
| 224 | Vývar | 0,5 | CP Borghetto | ||
| 224 | Coca Cola | 0,2 | CP Borghetto | ||
| Brufen | 1 | Batoh | |||
| OS1 | 0,25 | Batoh | |||
| Solná tableta | 1 | Batoh | |||
| Coca Cola | 0,5 | Batoh | |||
| Čokoláda 25 g | 1 | Batoh | 0,025 | ||
| 237 | Tvarohový závin 100 g | 1 | 0,1 | ||
| 237 | Coca Cola | 0,5 | |||
| 239 | Sandwich 70 g | 1 | 0,07 | ||
| 241,5 | OS1 | 0,5 | |||
| 243 | Sandwich 70 g | 2 | 0,07 | ||
| 248 | OS1 | 0,5 | |||
| 254,5 | Spánek 8 minut | ||||
| 258 | OS1 | 0,5 | |||
| 259 | Coca Cola | 0,5 | Spánek 10 minut | ||
| 285 | CÍL |
Z dat je vidět, že množství jídla bylo srovnatelné s minulým ročníkem. Zásadní rozdíl byl však v příjmu tekutin, kdy jsem měl letos o cca 10 litrů méně. Proč tomu tak bylo je otázka, teplotně byly oba ročníky srovnatelné. Jedno z vysvětlení, co mne napadá, je, že jsem vzhledem ke zranění letos šel delší část trasy než loni a potřeba pití proti byla menší.
Těším se na data z Badwater 135, která budou jistě ještě zajímavější. Ještě měsíc, ve stejné sestavě plus Jirka Hálek. Tak snad bude forma a bude přát i zdraví.

